Running Point: Season 1
Featured in 83 countries TV
Show: Running Point
See Top 10 Hours/Views StatsCountry | First Appearance | Last Appearance | Weeks in Top 10 |
---|---|---|---|
Argentina | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 1 |
Australia | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 1 |
Austria | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 1 |
Bahamas | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 1 |
Bahrain | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 1 |
Bangladesh | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 1 |
Belgium | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 1 |
Bolivia | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 1 |
Brazil | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 1 |
Bulgaria | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 1 |
Canada | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 1 |
Chile | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 1 |
Colombia | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 1 |
Costa Rica | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 1 |
Croatia | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 1 |
Cyprus | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 1 |
Czech Republic | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 1 |
Denmark | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 1 |
Dominican Republic | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 1 |
Ecuador | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 1 |
Egypt | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 1 |
El Salvador | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 1 |
Estonia | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 1 |
Finland | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 1 |
France | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 1 |
Germany | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 1 |
Greece | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 1 |
Guadeloupe | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 1 |
Guatemala | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 1 |
Honduras | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 1 |
Hungary | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 1 |
Iceland | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 1 |
India | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 1 |
Ireland | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 1 |
Israel | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 1 |
Italy | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 1 |
Jamaica | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 1 |
Jordan | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 1 |
Kenya | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 1 |
Kuwait | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 1 |
Latvia | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 1 |
Lebanon | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 1 |
Lithuania | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 1 |
Luxembourg | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 1 |
Maldives | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 1 |
Malta | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 1 |
Martinique | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 1 |
Mauritius | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 1 |
Mexico | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 1 |
Morocco | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 1 |
Netherlands | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 1 |
New Caledonia | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 1 |
New Zealand | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 1 |
Nicaragua | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 1 |
Nigeria | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 1 |
Norway | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 1 |
Oman | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 1 |
Pakistan | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 1 |
Panama | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 1 |
Paraguay | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 1 |
Peru | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 1 |
Poland | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 1 |
Portugal | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 1 |
Qatar | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 1 |
R?union | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 1 |
Romania | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 1 |
Saudi Arabia | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 1 |
Serbia | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 1 |
Slovakia | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 1 |
Slovenia | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 1 |
South Africa | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 1 |
Spain | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 1 |
Sri Lanka | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 1 |
Sweden | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 1 |
Switzerland | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 1 |
Trinidad and Tobago | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 1 |
Turkey | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 1 |
Ukraine | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 1 |
United Arab Emirates | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 1 |
United Kingdom | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 1 |
United States | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 1 |
Uruguay | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 1 |
Venezuela | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 1 |
0–2 weeks
3–5 weeks
6–8 weeks
9–12 weeks
>12 weeks
Data unavailable / Didn't feature