Country | First Appearance | Last Appearance | Weeks in Top 10 |
---|---|---|---|
Argentina | 2025-03-09 | 2025-03-16 | 2 |
Austria | 2025-03-09 | 2025-03-16 | 2 |
Bahamas | 2025-03-09 | 2025-03-16 | 2 |
Bahrain | 2025-03-09 | 2025-03-16 | 2 |
Bangladesh | 2025-03-09 | 2025-03-16 | 2 |
Belgium | 2025-03-09 | 2025-03-16 | 2 |
Bolivia | 2025-03-09 | 2025-03-16 | 2 |
Brazil | 2025-03-09 | 2025-03-16 | 2 |
Bulgaria | 2025-03-09 | 2025-03-16 | 2 |
Chile | 2025-03-09 | 2025-03-16 | 2 |
Colombia | 2025-03-09 | 2025-03-16 | 2 |
Costa Rica | 2025-03-09 | 2025-03-16 | 2 |
Croatia | 2025-03-09 | 2025-03-16 | 2 |
Cyprus | 2025-03-09 | 2025-03-16 | 2 |
Czech Republic | 2025-03-09 | 2025-03-16 | 2 |
Dominican Republic | 2025-03-09 | 2025-03-16 | 2 |
Ecuador | 2025-03-09 | 2025-03-16 | 2 |
Egypt | 2025-03-16 | 2025-03-16 | 1 |
El Salvador | 2025-03-09 | 2025-03-16 | 2 |
Finland | 2025-03-09 | 2025-03-16 | 2 |
France | 2025-03-09 | 2025-03-16 | 2 |
Germany | 2025-03-09 | 2025-03-16 | 2 |
Greece | 2025-03-09 | 2025-03-16 | 2 |
Guadeloupe | 2025-03-09 | 2025-03-16 | 2 |
Guatemala | 2025-03-09 | 2025-03-16 | 2 |
Honduras | 2025-03-09 | 2025-03-16 | 2 |
Hungary | 2025-03-09 | 2025-03-16 | 2 |
India | 2025-03-09 | 2025-03-16 | 2 |
Israel | 2025-03-09 | 2025-03-16 | 2 |
Italy | 2025-03-09 | 2025-03-16 | 2 |
Jamaica | 2025-03-09 | 2025-03-16 | 2 |
Jordan | 2025-03-09 | 2025-03-16 | 2 |
Kenya | 2025-03-09 | 2025-03-16 | 2 |
Kuwait | 2025-03-16 | 2025-03-16 | 1 |
Latvia | 2025-03-16 | 2025-03-16 | 1 |
Lebanon | 2025-03-09 | 2025-03-16 | 2 |
Lithuania | 2025-03-16 | 2025-03-16 | 1 |
Luxembourg | 2025-03-09 | 2025-03-16 | 2 |
Maldives | 2025-03-09 | 2025-03-16 | 2 |
Malta | 2025-03-09 | 2025-03-16 | 2 |
Martinique | 2025-03-09 | 2025-03-16 | 2 |
Mauritius | 2025-03-09 | 2025-03-16 | 2 |
Mexico | 2025-03-09 | 2025-03-16 | 2 |
Morocco | 2025-03-09 | 2025-03-16 | 2 |
Netherlands | 2025-03-09 | 2025-03-16 | 2 |
New Caledonia | 2025-03-09 | 2025-03-16 | 2 |
Nicaragua | 2025-03-09 | 2025-03-16 | 2 |
Nigeria | 2025-03-09 | 2025-03-16 | 2 |
Oman | 2025-03-09 | 2025-03-16 | 2 |
Pakistan | 2025-03-09 | 2025-03-16 | 2 |
Panama | 2025-03-09 | 2025-03-16 | 2 |
Paraguay | 2025-03-09 | 2025-03-16 | 2 |
Peru | 2025-03-09 | 2025-03-16 | 2 |
Philippines | 2025-03-09 | 2025-03-16 | 2 |
Poland | 2025-03-09 | 2025-03-16 | 2 |
Portugal | 2025-03-09 | 2025-03-16 | 2 |
Qatar | 2025-03-09 | 2025-03-16 | 2 |
Réunion | 2025-03-09 | 2025-03-16 | 2 |
Romania | 2025-03-09 | 2025-03-16 | 2 |
Saudi Arabia | 2025-03-16 | 2025-03-16 | 1 |
Serbia | 2025-03-09 | 2025-03-16 | 2 |
Slovakia | 2025-03-09 | 2025-03-16 | 2 |
Slovenia | 2025-03-09 | 2025-03-16 | 2 |
South Africa | 2025-03-09 | 2025-03-16 | 2 |
Spain | 2025-03-09 | 2025-03-16 | 2 |
Sri Lanka | 2025-03-09 | 2025-03-16 | 2 |
Switzerland | 2025-03-09 | 2025-03-16 | 2 |
Trinidad and Tobago | 2025-03-09 | 2025-03-16 | 2 |
Turkey | 2025-03-09 | 2025-03-16 | 2 |
United Arab Emirates | 2025-03-09 | 2025-03-16 | 2 |
United States | 2025-03-09 | 2025-03-09 | 1 |
Uruguay | 2025-03-09 | 2025-03-16 | 2 |
Venezuela | 2025-03-09 | 2025-03-16 | 2 |
0–2 weeks
3–5 weeks
6–8 weeks
9–12 weeks
>12 weeks
Data unavailable / Didn't feature