Country | First Appearance | Last Appearance | Weeks in Top 10 |
---|---|---|---|
Argentina | 2025-03-02 | 2025-03-09 | 2 |
Australia | 2025-03-02 | 2025-03-09 | 2 |
Bahrain | 2025-03-09 | 2025-03-09 | 1 |
Belgium | 2025-03-02 | 2025-03-09 | 2 |
Bolivia | 2025-03-02 | 2025-03-09 | 2 |
Brazil | 2025-03-02 | 2025-03-09 | 2 |
Canada | 2025-03-09 | 2025-03-09 | 1 |
Chile | 2025-03-02 | 2025-03-09 | 2 |
Colombia | 2025-03-02 | 2025-03-09 | 2 |
Costa Rica | 2025-03-02 | 2025-03-09 | 2 |
Dominican Republic | 2025-03-02 | 2025-03-09 | 2 |
Ecuador | 2025-03-02 | 2025-03-09 | 2 |
Egypt | 2025-03-09 | 2025-03-09 | 1 |
El Salvador | 2025-03-02 | 2025-03-09 | 2 |
Guatemala | 2025-03-02 | 2025-03-09 | 2 |
Honduras | 2025-03-02 | 2025-03-09 | 2 |
Hong Kong | 2025-03-09 | 2025-03-09 | 1 |
Indonesia | 2025-03-02 | 2025-03-09 | 2 |
Jamaica | 2025-03-02 | 2025-03-09 | 2 |
Jordan | 2025-03-09 | 2025-03-09 | 1 |
Kuwait | 2025-03-09 | 2025-03-09 | 1 |
Lebanon | 2025-03-02 | 2025-03-09 | 2 |
Malaysia | 2025-03-02 | 2025-03-09 | 2 |
Mexico | 2025-03-02 | 2025-03-09 | 2 |
Morocco | 2025-03-02 | 2025-03-09 | 2 |
New Zealand | 2025-03-02 | 2025-03-09 | 2 |
Nicaragua | 2025-03-02 | 2025-03-09 | 2 |
Oman | 2025-03-09 | 2025-03-09 | 1 |
Panama | 2025-03-02 | 2025-03-09 | 2 |
Paraguay | 2025-03-02 | 2025-03-09 | 2 |
Peru | 2025-03-02 | 2025-03-09 | 2 |
Philippines | 2025-03-02 | 2025-03-09 | 2 |
Qatar | 2025-03-02 | 2025-03-09 | 2 |
Saudi Arabia | 2025-03-09 | 2025-03-09 | 1 |
Singapore | 2025-03-02 | 2025-03-09 | 2 |
Sri Lanka | 2025-03-02 | 2025-03-09 | 2 |
Taiwan | 2025-03-09 | 2025-03-09 | 1 |
Thailand | 2025-03-02 | 2025-03-09 | 2 |
Trinidad and Tobago | 2025-03-02 | 2025-03-09 | 2 |
United Arab Emirates | 2025-03-02 | 2025-03-09 | 2 |
United Kingdom | 2025-03-09 | 2025-03-09 | 1 |
Uruguay | 2025-03-02 | 2025-03-09 | 2 |
Venezuela | 2025-03-02 | 2025-03-09 | 2 |
Vietnam | 2025-03-02 | 2025-03-09 | 2 |
0–2 weeks
3–5 weeks
6–8 weeks
9–12 weeks
>12 weeks
Data unavailable / Didn't feature